型号 | 量程(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
PTL-1.5 | 1.5/3 | 0.01/0.02 | ±0.02/± 0.02 | ±0.02/± 0.04 | 180×255 | 320×310×120 |
1.5/3 | 0.02/0.05 | ±0.02/± 0.05 | ±0.02/± 0.05 | |||
1.5/3 | 0.05/0.05 | ±0.05± 0.05 | ±0.05/± 0.1 | |||
PTL-3 |
3/5 | 0.01/0.02 | ±0.02/± 0.02 | ±0.03/± 0.04 | ||
3/5 | 0.02/0.05 | ±0.02/± 0.05 | ±0.04/± 0.05 | |||
3/5 | 0.05/0.05 | ±0.05/± 0.05 | ±0.1/± 0.1 | 205×295 | ||
3/5 | 0.1/0.2 | ±0.1/± 0.2 | ±0.2/± 0.4 | |||
PTL-6 | 6/20 | 0.1/0.5 | ±0.1/± 0.5 | ±0.2/± 0.5 | ||
6/15 | 0.2/0.5 | ±0.2/± 0.5 | ±0.2/± 0.5 | |||
PTL-10 | 10/20 | 0.1/0.2 | ±0.1/± 0.2 | ±0.2/± 0.2 | ||
10/20 | 0.2/0.5 | ±0.2/± 0.5 | ±0.2/± 0.5 | |||
PTL-15 | 15/30 | 0.1/0.2 | ±0.1/± 0.2 | ±0.2/± 0.4 | ||
15/30 | 0.2/0.5 | ±0.2/± 0.5 | ±0.2/± 0.5 | |||
15/30 | 0.5/0.5 | ±0.5/± 0.5 | ±1/± 2 | |||
PTL-20 | 20/30 | 0.1/0.2 | ±0.1/± 0.2 | ±0.2/± 0.4 | ||
20/10 | 0.5/0.2 | ±0.5/± 0.2 | ±1/± 0.4 | |||
20/30 | 1/1 | ±1/± 1 | ±1/± 2 | |||
PTL-30 | 30/50 | 0.1/0.5 | ±0.1/± 0.5 | ±0.3/± 1 | ||
30/15 | 0.5/0.2 | ±0.5/± 0.2 | ±1/± 0.2 | |||
30/50 | 1/1 | ±1/± 1 | ±2/± 2 | |||
PTL-50 | 50/10 | 0.5/0.1 | ±0.5/± 0.1 | ±1/± 0.2 |
联系人:潘经理
手机:13789879896
电话:0532-68978450
邮件:qdjingke@163.com
地址:青岛市黄岛区黄河中路446号(新天地壹号)